<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[资源网络库]]></title>
<link>http://gt.wz51z.com/</link>
<description><![CDATA[创造机会的人是勇者；等待机会的人是愚者]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jiang.wz51z@gmail.com(jwl)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>资源网络库</title>
	<url>http://gt.wz51z.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://gt.wz51z.com/</link>
	<description>资源网络库</description>
</image>

			<item>
			<link>http://gt.wz51z.com/article.asp?id=69</link>
			<title><![CDATA[2011学年高二学生开放性作业之雷达图评价作业要求]]></title>
			<author>jiang.wz51z@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术与设计1]]></category>
			<pubDate>Wed,14 Sep 2011 17:05:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://gt.wz51z.com/default.asp?id=69</guid>
		<description><![CDATA[作业要求：<br/>1、根据个人使用感受，选择任何两款类似产品。<br/>2、通过自己确定评价指标，对该两款产品做一评价（可在一张雷达图中完成，但必须保持颜色差异性以及图注解，或者选择做两个雷达图横向比较）<br/>3、总结评价该两款产品的有缺点。具体格式如下<br/><img src="http://gt.wz51z.com/download.asp?id=98" border="0" alt=""/><br/><img src="http://gt.wz51z.com/download.asp?id=99" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://gt.wz51z.com/article.asp?id=68</link>
			<title><![CDATA[雷达图分析法]]></title>
			<author>jiang.wz51z@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[内容讲义]]></category>
			<pubDate>Wed,14 Sep 2011 16:53:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://gt.wz51z.com/default.asp?id=68</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;雷达图分析法雷达图分析法（radar chart）亦称综合财务比率分析图法，又可称为戴布拉图、螂蛛网图、蜘蛛图。是日本企业界的综合实力进行评估而采用的一种财务状况综合评价方法。按这种方法所绘制的财务比率综合图状似雷达，故得此名。<br/><br/>目录<br/><br/>概述<br/>收益性指标<br/>安全性指标<br/>流动性指标<br/>成长性指标<br/>生产性指标<br/> 编辑本段概述<br/>　　“雷达图”分析法是从企业的生产性、安全性、收益性、成长性和流动性等五个方面，对企业财务状态和经营现状进行直观、形象的综合分析与评价的图形。因其形状如雷达（图）的放射波，而且具有指引经营“航向”的作用，故而得名。 　　先画出三个同心圆，并将其等分成五个扇形区，分别表示生产性、安全性、收益性、流动性和成长性。通常，最小圆圈代表同行业平均水平的1／2或最低水平；中间圆圈代表同行业平均水平；又称标准线；最大圆圈代表同行业先进水平或平均水平的1.5倍。在五个扇形区中，从圆心开始，分别以放射线形式画出5～6条主要经营指标线，并标明指标名次及标度。然后，将企业同期的相应指标值标在图上，以线段依次连结相邻点，形成折线闭环；构成雷达图。 　　注：就各经营指标来看，当指标值处于标准线以内时，说明该指标低于同行业平均水平，需要加以改进；若接近最小圆圈或处于其内，说明该指标处于极差状态，是企业经营的危险标志，应重点加以分析改进；若处于标准线外侧，说明该指标处于理想状态，是企业的优势，应采取措施，加以巩固和发扬。<br/>编辑本段收益性指标<br/>　　分析收益性指标，目的在于观察客户一定时期的收益及获利能力。主要指标含义及计算公式如图所示&nbsp;&nbsp;雷达图分析法<br/><br/><a href="http://baike.baidu.com/view/1722492.htm" target="_blank" rel="external">http://baike.baidu.com/view/1722492.htm</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://gt.wz51z.com/article.asp?id=67</link>
			<title><![CDATA[航海驾驶考试试题]]></title>
			<author>jiang.wz51z@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术视角]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Aug 2011 08:30:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://gt.wz51z.com/default.asp?id=67</guid>
		<description><![CDATA[航海驾驶考试试题（全）<br/><span id="down_u7hw0ejuhs"></span><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=Antidown&id=97&downurl=download%2Easp%3Fid%3D97&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%AD%A4%E6%96%87%E4%BB%B6','down_u7hw0ejuhs','down_u7hw0ejuhs');</script><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://gt.wz51z.com/article.asp?id=66</link>
			<title><![CDATA[通告——假期练习选择题答案。需要的请校对]]></title>
			<author>jiang.wz51z@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[试卷]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Jun 2011 21:38:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://gt.wz51z.com/default.asp?id=66</guid>
		<description><![CDATA[第一页 答案按题目顺序<br/>1-5CACDA&nbsp;&nbsp; 6-10BDDBC&nbsp;&nbsp; 11-15AAADC&nbsp;&nbsp; 16-19CAAB<br/>第二页<br/>1-5ABDBB&nbsp;&nbsp; 6-10DBCBD&nbsp;&nbsp; 11-16DDCCBD<br/>第三页<br/>1-5CCACB&nbsp;&nbsp; 6-10DADAC&nbsp;&nbsp; 11-17ABDDBBA<br/>第四页<br/>1-5BCACA&nbsp;&nbsp;6-13AABBCAC<br/>第五页<br/>1-5BCACB&nbsp;&nbsp; 6-10DDABD&nbsp;&nbsp; 11-15CACCB<br/>第六页<br/>1—8BDBADABC<br/><br/><br/>主观题，回来讲解校对。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://gt.wz51z.com/article.asp?id=65</link>
			<title><![CDATA[通用技术会考复习讲义]]></title>
			<author>jiang.wz51z@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[内容讲义]]></category>
			<pubDate>Fri,27 May 2011 20:58:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://gt.wz51z.com/default.asp?id=65</guid>
		<description><![CDATA[<span id="down_jkvnjpelht"></span><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=Antidown&id=95&downurl=download%2Easp%3Fid%3D95&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%AD%A4%E6%96%87%E4%BB%B6','down_jkvnjpelht','down_jkvnjpelht');</script><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://gt.wz51z.com/article.asp?id=64</link>
			<title><![CDATA[2011浙江通用技术会考标准例卷]]></title>
			<author>jiang.wz51z@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[试卷]]></category>
			<pubDate>Sun,22 May 2011 23:40:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://gt.wz51z.com/default.asp?id=64</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center">2011年浙江通用技术会考标准例卷<br/>卷I</div>一、单项选择题（共35小题，每题2分，共70分）<br/>右图所示的空气源热泵热水器被誉为“第五代热水器”，它是利用热泵原理，从空气中吸取热量加压输出热能的一种热水设备。该产品与传统电热水器相比，不仅节省能量，而且供水量大，又没有漏电的危险；同时它也不会像燃气热水器那样造成空气污染。完成1-2题。<br/>1．空气源热泵热水器的出现，改变了人们的生活方式，提高了生活质量，这体现了<br/>A．技术能够发展人&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B．技术能够保护人&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>C．技术与自然的关系相互作用，相互制约&nbsp;&nbsp; D．技术推动社会的发展<br/>2．空气源热泵热水器的设计特点，很好的体现了设计一般原则中的<br/>A．低碳与环保&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B．节能减排&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C．绿色环保&nbsp;&nbsp; D．创新与可持续发展<br/>3．在设计自行车的过程中，必须考虑安全方面的设计，下面四个设计中，不是从安全方面考虑的是<br/>A．自行车尾灯&nbsp;&nbsp;B．自行车车铃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C．马鞍形坐垫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D．刹车装置<br/><br/><a href="http://dl.dbank.com/c0sljlwjkz" target="_blank" rel="external">http://dl.dbank.com/c0sljlwjkz</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://gt.wz51z.com/article.asp?id=63</link>
			<title><![CDATA[纸桥的结构设计]]></title>
			<author>jiang.wz51z@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[课程试验]]></category>
			<pubDate>Sat,11 Sep 2010 14:29:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://gt.wz51z.com/default.asp?id=63</guid>
		<description><![CDATA[温州很多地方街道的名称都带有桥的字眼。比如第一桥、将军桥、卖麻桥等第。同时，温州也是有很多的有名桥梁，比如泰顺的廊桥。<br/><img src="http://pic.nipic.com/2008-07-31/20087312013540_2.jpg" border="0" alt=""/><br/>有些桥能够经历历史的洗礼而屹立不倒，如赵州桥，至今还是一处文化遗产。而有些桥，却在自然的“叹气”中结束了其年轻的生命。比如下面的一则新闻：昆明新机场在建桥梁垮塌7人死亡34人受伤(图)<br/><img src="http://i3.sinaimg.cn/dy/c/p/2010-01-03/U662P1T1D19390855F21DT20100104092546.jpg" border="0" alt=""/><br/>桥，作为我们的生活中不可或缺的建筑，同学们对它们了解多少呢？桥的分类、桥梁发展历史、桥梁的结构特点等等都是我们应该去了解的。<br/><br/>下面，老师给大家一个小小的挑战，你能用一张A3的纸做一个能够承重1KG重量的桥梁吗？<br/>要解决这个问题，我们不得不去了解关于桥梁结构的特点。如何保持其稳定，又如何提高其强度都是我们必须解决的问题。<br/>为了方便测试，我们做一些附加条件。<br/>1、材料采用普通的A3铅化纸<br/>2、粘接采用固体胶或者双面胶<br/>3、桥梁外形为297*45*35的长方体结构<br/>测试架示意图如下<br/><img src="http://gt.wz51z.com/download.asp?id=89" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://gt.wz51z.com/article.asp?id=62</link>
			<title><![CDATA[草图练习样图]]></title>
			<author>jiang.wz51z@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[内容讲义]]></category>
			<pubDate>Thu,09 Sep 2010 20:07:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://gt.wz51z.com/default.asp?id=62</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://gt.wz51z.com/download.asp?id=90" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://gt.wz51z.com/download.asp?id=83" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://gt.wz51z.com/download.asp?id=84" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://gt.wz51z.com/download.asp?id=85" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://gt.wz51z.com/download.asp?id=86" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://gt.wz51z.com/download.asp?id=87" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://gt.wz51z.com/download.asp?id=91" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://gt.wz51z.com/download.asp?id=92" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://gt.wz51z.com/article.asp?id=61</link>
			<title><![CDATA[校本课程——生活中的设计（前言）]]></title>
			<author>jiang.wz51z@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[生活中的设计]]></category>
			<pubDate>Mon,08 Mar 2010 20:05:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://gt.wz51z.com/default.asp?id=61</guid>
		<description><![CDATA[前&nbsp;&nbsp;言<br/>我们生活在一个高度技术化的社会。用简单的话讲，这意味着我们的生活方式、我们的居住标准，以及我们国家的富裕程度在很大程度上取决于复杂产品的制造。当然，所有这些产品都是经过设计。事实上，已经造出来的每一样东西都是有某些人设计的。我不知道你曾经设计过多少种不同的东西但又未能让它变成现实呢？例如，一个房间的布局，服装的搭配等等。但是，究竟是什么“驱使”某人去设计某样东西呢？这是因为人类喜欢创造，当一个人认识到某种需要的时候，他的反应就是试着为此做点事情。看看这些生活中的产品照片，你是否能感受到设计带给你某种需求？<br/><img src="http://gt.wz51z.com/download.asp?id=80" border="0" alt=""/><br/><img src="http://gt.wz51z.com/download.asp?id=81" border="0" alt=""/><br/>很多同学会觉得，设计离我们很遥远，殊不知我们现在每天都在面对设计。生活中的设计无处不在，关键在于大家是否带着设计的眼光去看待。本课程就是要告诉同学们，如何去看待身边的产品设计以及和我们生活的关联。<br/>《生活中的设计》校本课程，主要有五大部分组成，通过学习我们会了解到一件成功的产品设计是如何诞生的，同时我们也能尝试着去设计我们心中的理想产品。课程的五个主题告诉我们，设计开发过程会涉及到的最基本的内容，掌握这些设计内涵，将会提高我们的生活品质，同时，学习这些基本思想和基本方法，也使得我们终身受益。<br/>目&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 录<br/>前 言<br/><br/>主题一：&nbsp;&nbsp;发现设计中的美学<br/><br/>主题二：&nbsp;&nbsp;生活材料的应用<br/><br/>主题三：&nbsp;&nbsp;简单结构的构造<br/><br/>主题四：&nbsp;&nbsp;控制的实现<br/><br/>主题五：&nbsp;&nbsp;产品设计方案的表达<br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://gt.wz51z.com/article.asp?id=60</link>
			<title><![CDATA[台灯设计报告范例]]></title>
			<author>jiang.wz51z@gmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[内容讲义]]></category>
			<pubDate>Fri,11 Dec 2009 19:16:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://gt.wz51z.com/default.asp?id=60</guid>
		<description><![CDATA[范例：<br/>台灯设计报告<br/>设计项目：LED台灯&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>创意说明：节能、环保逐渐成为人们生活中的常用名词，而对于大众使用的台灯也提出了更高的要求。随着LED技术的发展，照明变得更加丰富。同时，其低能耗也越来越受到人们的欢迎。所以，一款实用、时尚、美观的台灯是本设计的出发点。…………<br/>设计要求：1、高亮LED<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、造型简洁、颜色以暖色调为主<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、以装饰照明为主<br/>设计分析：人群定位——年轻人为主<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;环境分析——室内环境<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功能分析——…………<br/><img src="http://gt.wz51z.com/download.asp?id=79" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><br/><span id="down_b8ujex85py"></span><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=Antidown&id=78&downurl=download%2Easp%3Fid%3D78&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%AD%A4%E6%96%87%E4%BB%B6','down_b8ujex85py','down_b8ujex85py');</script><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

